Stazione MRC043

https://meteonetwork.eu/it/weather-station/mrc043-stazione-meteorologica-di-via-degli-appennini-2-jesi-60035

   Dati  in diretta (aggiornati) Jesi    01 Maggio 2024  ore  14 :30

 
 
 

 WEBCAM 2-3 del 01 Maggio  2024   JESI ore  14 : 20

      DETTAGLI   MRC043

 

 

https://my.meteonetwork.it/index.php?action=gestione-

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Visualizzazione dati Realtime - ultimi 2 giorni

Gestione Data e ora Temperatura Pressione Umidità Velocità vento Direzione Vento Raffica vento Rain Rate Pioggia accumulata Dew point
01/05/2024 11:54 19.00 1007.7 74 3.20 76.00 13.00 0.00 0.00 14.30
01/05/2024 11:48 18.90 1007.7 74 4.70 92.00 13.00 0.00 0.00 14.20
01/05/2024 11:45 18.80 1007.7 75 3.20 87.00 13.00 0.00 0.00 14.30
01/05/2024 11:39 18.70 1007.8 75 3.20 77.00 13.00 0.00 0.00 14.20
01/05/2024 11:36 18.60 1007.8 76 3.20 79.00 13.00 0.00 0.00 14.30
01/05/2024 11:33 18.50 1007.9 76 3.20 106.00 13.00 0.00 0.00 14.20
01/05/2024 11:30 18.40 1007.9 76 3.20 92.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 11:24 18.30 1008.0 76 3.20 90.00 13.00 0.00 0.00 14.00
01/05/2024 11:21 18.30 1008.0 75 3.20 86.00 13.00 0.00 0.00 13.80
01/05/2024 11:18 18.30 1008.0 75 3.20 63.00 13.00 0.00 0.00 13.80
01/05/2024 11:15 18.30 1008.0 75 3.20 81.00 13.00 0.00 0.00 13.80
01/05/2024 11:09 18.40 1008.1 76 3.20 79.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 11:06 18.40 1008.1 76 3.20 98.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 11:03 18.40 1008.0 76 3.20 104.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 11:00 18.40 1008.0 76 3.20 64.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 10:54 18.40 1008.1 76 3.20 80.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 10:51 18.40 1008.1 76 3.20 87.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 10:48 18.40 1008.2 76 3.20 72.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 10:45 18.30 1008.2 76 3.20 75.00 13.00 0.00 0.00 14.00
01/05/2024 10:39 18.20 1008.3 76 3.20 80.00 13.00 0.00 0.00 13.90
01/05/2024 10:36 18.20 1008.4 76 3.20 69.00 13.00 0.00 0.00 13.90
01/05/2024 10:33 18.20 1008.4 76 3.20 80.00 13.00 0.00 0.00 13.90
01/05/2024 10:30 18.20 1008.4 76 3.20 68.00 13.00 0.00 0.00 13.90
01/05/2024 10:24 18.20 1008.5 75 3.20 91.00 13.00 0.00 0.00 13.70
01/05/2024 10:21 18.20 1008.5 75 3.20 91.00 13.00 0.00 0.00 13.70
01/05/2024 10:18 18.30 1008.5 75 3.20 96.00 13.00 0.00 0.00 13.80
01/05/2024 10:15 18.40 1008.6 75 1.40 74.00 13.00 0.00 0.00 13.90
01/05/2024 10:12 18.40 1008.6 76 1.40 173.00 13.00 0.00 0.00 14.10
01/05/2024 10:09 18.30 1008.5 75 3.20 174.00 13.00 0.00 0.00 13.80
01/05/2024 10:06 18.20 1008.5 75 3.20 68.00 13.00 0.00 0.00 13.70
01/05/2024 10:03 18.30 1008.5 75 3.20 72.00 13.00 0.00 0.00 13.80
01/05/2024 10:00 18.40 1008.5 75 3.20 84.00 13.00 0.00 0.00 13.90

    Stazione meteorologica di via degli Appennini ,

 2 Jesi 60035 (AN) 

                                                                
Rating:      (96.6 %)

Stazione meteorologica a norma MeteoNetwork - Rete MeteoNetwork - CC-BY 4.0

 Dettagli e Webcam

 
Luogo: Jesi (IT)
Località: via degli Appennini , 2 Jesi 60035
Strumentazione: DAVIS PRO PLUS 2 wireless ventilata 24 ore
Latitudine: 43.522 N
Longitudine: 13.217 E
Altitudine: 130 mslm
Altezza dal suolo: 220 cm
Schermatura: standard
Tipologia: urbana
Tipo ubicazione: giardino
Ranking mensile:     
Ranking annuale:    
icon
icon

 

 Altre webcam

 

 

 

icon


           ARCHIVIO

 
 

Dati giornalieri - Ultimi 14 giorni

Data Temp. Min Temp. Med Temp. Max Umid. Min Umid. Med Umid. Max Pioggia Neve Neve Max Giorn. Neve Max Evento Raffica Vento med Dir vento Pressione Radiazione Med UV Med Autocons.
30/04/2024 10.1 16.6 24.4 41 69 91 0.00       19.4 2.0 NW 1017.7 242 0.8
29/04/2024 7.6 15.3 22.2 45 73 93 0.00       16.2 1.8 E 1020.9 251 0.8
28/04/2024 8.1 15.6 23.4 48 72 92 0.00       17.7 2.0 ENE 1018.9 245 0.8
27/04/2024 7.1 13.6 20.5 52 76 92 0.00       19.4 2.1 WSW 1016.2 215 0.7
26/04/2024 7.7 11.1 16.1 62 83 92 1.30       20.9 1.5 ENE 1011.9 148 0.5
25/04/2024 5.1 9.7 15.1 57 79 92 0.20       16.2 1.1 E 1008.1 133 0.4
24/04/2024 4.4 8.5 13.2 56 82 93 3.10       13.0 1.2 WNW 1005.9 127 0.3
23/04/2024 4.8 9.4 14.0 72 85 92 3.30       14.4 1.1 E 1006.0 112 0.3
22/04/2024 6.0 10.2 14.1 59 79 87 2.00       24.1 1.4 ENE 1009.7 74 0.2
21/04/2024 5.4 10.3 15.7 39 71 95 12.70       17.6 2.0 E 1013.3 239 0.7
20/04/2024 6.9 11.1 14.4 42 64 86 0.30       20.9 2.7 ESE 1008.8 68 0.2
19/04/2024 5.3 10.7 16.3 33 65 92 0.20       16.2 1.6 W 1015.2 211 0.6
18/04/2024 5.7 9.5 15.2 52 75 88 2.30       14.5 1.6 SW 1008.1 117 0.3
17/04/2024 7.4 12.0 17.1 36 72 92 6.90       19.4 1.5 E 1004.4 180 0.5
 

                   SITO IIESI2

     Per aggiornare clicca sul sottostante link :          

     https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IIESI2?cm_ven=localwx_pwsdash

                             
 

                               IIESI2  01 Maggio  2024  ore 10 : 04